医疗专用电源(2×mopp)

该系列产品特点:

1、金升阳医疗电源满足en60601-1、ansi/aami es60601-1(2×mopp)第三版医疗认证

2、产品可在-40℃ to 85℃环境温度以及海拔高达5000m的场合中正常工作,满足了严苛环境的要求

3、输出功率范围:1-1510w

4、高隔离电压:4000-6000vdc


展开查看更多
点击收起
金升阳_特色-行业专用电源_医疗专用电源(2×mopp)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

医疗专用电源(2×mopp) 筛选型号个数:共 232 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

dc/dc 1 - 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
dc/dc 1 - 5 ±5 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 ±9 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 ±12 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 ±15 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 3.3,5,12,24 3.3,5,12,15 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
dc/dc 1 - 5 3.3 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 5 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 12 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 - 5 15 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
dc/dc 2 - 5 ±5 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5 ±9 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5 ±12 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5 ±15 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 15 ±9 2 6000vdc 19.50*9.80*12.50
-
dc/dc 2 - 5,12,15,24 5,12,15 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
dc/dc 2 - 5 5 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5 12 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 - 5 15 1 6000vdc 19.50*9.80*12.50
dc/dc 6 - 9-75 5,6,9,12,15,18,24 1 6000vdc 31.6*20.3*10.2
-
-
-
-
dc/dc 6 - 24(9-36) 5 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 24(9-36) 6 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 24(9-36) 9 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 24(9-36) 12 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 24(9-36) 15 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 24(9-36) 18 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
-
dc/dc 6 - 24(9-36) 24 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 48(18-75) 5 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 48(18-75) 9 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 48(18-75) 12 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 48(18-75) 15 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
dc/dc 6 - 48(18-75) 24 1 6000vdc 31.60*20.30*10.20
ac/dc 15 85-264 100-370

展开

-
1 4000vac 62.00*45.00*22.50
-
-
-
-
ac/dc 14 85-264 100-370 5 1 4000vac 62.0*45.0*22.5
ac/dc 15 85-264 100-370 12 1 4000vac 62.0*45.0*22.5
ac/dc 15 85-264 100-370 24 1 4000vac 62.0*45.0*22.5
ac/dc 25 85-264 100-370

展开

-
1 4000vac 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
ac/dc 20.5 85-264 100-370 5 1 4000vac 70.0*48.0*23.5
ac/dc 25 85-264 100-370 12 1 4000vac 70.0*48.0*23.5
ac/dc 25 85-264 100-370 15 1 4000vac 70.0*48.0*23.5
ac/dc 25 85-264 100-370 18 1 4000vac 70.0*48.0*23.5
ac/dc 25 85-264 100-370 24 1 4000vac 70.0*48.0*23.5
ac/dc 30 80-264 100-370

展开

-
1 4000vac 76.20*50.80*24.00
-
-
-
-
ac/dc 19.8 80-264 100-370 3.3 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 5 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 12 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 15 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 19 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 24 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 36 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 30 80-264 100-370 48 1 4000vac 76.20*50.80*24.00
ac/dc 45 85-264 100-370

展开

-
1 4000vac 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
ac/dc 26.4 85-264 100-370 3.3 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 26.4 85-264 100-370 3.3 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 40 85-264 100-370 5 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 40 85-264 100-370 5 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 12 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 12 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 15 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 15 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 24 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 24 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 30 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 30 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 36 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 36 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 85-264 100-370 48 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 85-264 100-370 48 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370

展开

-
1 4000vac 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
ac/dc 26.4 80-264 100-370 3.3 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 26.4 80-264 100-370 3.3 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 40 80-264 100-370 5 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 40 80-264 100-370 5 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370 12 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 80-264 100-370 12 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370 15 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 80-264 100-370 15 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370 24 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 80-264 100-370 24 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370 36 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 80-264 100-370 36 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 45 80-264 100-370 48 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 45 80-264 100-370 48 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370

展开

-
1 4000vac 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
ac/dc 33 85-264 100-370 3.3 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 50 85-264 100-370 5 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 50 85-264 100-370 5 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 3.3 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 12 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 85-264 100-370 12 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 15 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 85-264 100-370 15 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 24 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 85-264 100-370 24 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 36 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 85-264 100-370 36 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 85-264 100-370 48 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 85-264 100-370 48 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370

展开

-
1 4000vac 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
ac/dc 33 80-264 100-370 3.3 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 33 80-264 100-370 3.3 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 50 80-264 100-370 5 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 50 80-264 100-370 5 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370 12 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 80-264 100-370 12 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370 15 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 80-264 100-370 15 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370 24 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 80-264 100-370 24 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370 36 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 80-264 100-370 36 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 65 80-264 100-370 48 1 4000vac 76.20*50.80*26.50
ac/dc 65 80-264 100-370 48 1 4000vac 91.40*60.50*33.30
ac/dc 75 85-264 -

展开

-
1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
- -
-
ac/dc 50.0/60.0 85-264 - 5 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 75.0/100.5 85-264 - 15 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 75.6/99.6 85-264 - 12 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 75.6/100.8 85-264 - 36 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 75.9/100.1 85-264 - 55 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 76.0/100.7 85-264 - 19 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 76.8/100.8 85-264 - 24 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 76.8/100.8 85-264 - 48 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
ac/dc 120 85-264 120-370

展开

-
1 4000vac 101.60*50.80*32.00
-
-
-
-
ac/dc 120 85-264 120-370 12 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 15 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 24 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 27 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 36 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 48 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370 54 1 4000vac 101.60*50.80*32.00
ac/dc 120 85-264 120-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 114 85-264 120-370 12 - 4000vac -
ac/dc 114 85-264 120-370 15 - 4000vac -
ac/dc 119.7 85-264 120-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 119.9 85-264 120-370 27 - 4000vac -
ac/dc 120 85-264 120-370 24 - 4000vac -
ac/dc 120 85-264 120-370 36 - 4000vac -
ac/dc 120 85-264 120-370 48 - 4000vac -
ac/dc 120 85-264 120-370 54 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 225 85-264 120-370 12 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 15 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 18 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 19 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 24 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 27 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 36 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 48 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 54 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 225 85-264 120-370 12 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 15 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 18 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 19 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 24 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 27 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 36 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 48 - 4000vac -
ac/dc 225 85-264 120-370 54 - 4000vac -
ac/dc 350 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 324 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 324.9 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 350 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 350 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 350 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 350 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 350 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 350.28 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 351 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 399.6 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 400 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 400 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 400.9 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 449.8 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 399.6 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 399.6 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 400.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 400.9 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 449.8 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 450.9 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 451.2 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 399.6 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 399.6 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 400.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 400.9 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 449.8 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 450 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 450.9 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 451.2 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 499.2 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 499.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 499.7 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 500.4 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 549.6 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 499.2 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 499.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 499.7 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 500.4 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 549.6 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 499.2 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 499.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 499.7 90-264 127-370 19 - 4000vac -
-
ac/dc 500.4 90-264 127-370 18 - 4000vac -
-
ac/dc 549.6 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 550 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 27 - 4000vac -
ac/dc 550.8 90-264 127-370 36 - 4000vac -
lmf600-20bxx
ac/dc 600 80-277 110-390

展开

-
1 4000vac -
-
-
-
-
lmf600-20b12 ac/dc 600 80-277 110-390 12 1 4000vac -
lmf600-20b15 ac/dc 600 80-277 110-390 15 1 4000vac -
lmf600-20b24 ac/dc 600 80-277 110-390 24 1 4000vac -
lmf600-20b27 ac/dc 600 80-277 110-390 27 1 4000vac -
lmf600-20b36 ac/dc 600 80-277 110-390 36 1 4000vac -
lmf600-20b48 ac/dc 600 80-277 110-390 48 1 4000vac -
ac/dc 750 90-264 127-370

展开

-
- 4000vac -
-
-
-
-
ac/dc 699.6 90-264 127-370 12 - 4000vac -
ac/dc 700.5 90-264 127-370 15 - 4000vac -
ac/dc 748.8 90-264 127-370 24 - 4000vac -
ac/dc 748.8 90-264 127-370 36 - 4000vac -
ac/dc 748.8 90-264 127-370 48 - 4000vac -
ac/dc 750 90-264 127-370 54 - 4000vac -
ac/dc 750.6 90-264 127-370 27 - 4000vac -
lmf1000-20bxx
ac/dc 1000 90-264 120-390

展开

-
1 4000vac -
-
-
-
-
lmf1000-20b12 ac/dc 970 90-264 120-370 12 1 4000vac -
lmf1000-20b15 ac/dc 970 90-264 120-370 15 1 4000vac -
lmf1000-20b27 ac/dc 1017 90-264 120-370 27 1 4000vac -
lmf1000-20b24 ac/dc 1018 90-264 120-370 24 1 4000vac -
lmf1000-20b36 ac/dc 1018 90-264 120-370 36 1 4000vac -
lmf1000-20b48 ac/dc 1018 90-264 120-370 48 1 4000vac -
lmf1000-20b54 ac/dc 1019 90-264 120-370 54 1 4000vac -
lmf1500-20bxx
ac/dc 1510 85-264 120-370

展开

-
1 4000vac -
-
-
-
-
lmf1500-20b12 ac/dc 1510 85-264 120-370 12(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b15 ac/dc 1510 85-264 120-370 15(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b24 ac/dc 1510 85-264 120-370 24(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b27 ac/dc 1522 85-264 120-370 27(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b36 ac/dc 1522 85-264 120-370 36(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b54 ac/dc 1522 85-264 120-370 54(5) 1 4000vac -
lmf1500-20b48 ac/dc 1546 85-264 120-370 48(5) 1 4000vac -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图