定压输入稳压输出s/dip(0.75-2w)

该系列产品该系列产品具有可持续短路保护功能,适用于前级干扰隔离场合, 地干扰消除场合, 纯数字电路场合, 电压隔离转换场合等。

产品特点:

1 、空载输入电流低至 5ma

2、效率高达 73%

3、 隔离电压 3000 vdc

4、通过 iec62368, ul62368, en62368 认证


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离定电压输入电源(0.2-3w)_定压输入稳压输出s/dip(0.75-2w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

定压输入稳压输出s/dip(0.75-2w) 筛选型号个数:共 94 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

0.75 5 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
0.75 5 3.3 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 5 5 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 5 9 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 5 12 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 5 15 1 3000vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 12,24 3.3,5,12,15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
0.75 12 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 12 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 12 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 12 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 24 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 24 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 24 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
0.75 24 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 ±5,±9,±12,±15 2 3000vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
-
-
-
1 5 ±5 2 3000vdc sip 27.50*9.50*12.00
1 5 ±9 2 3000vdc sip 27.50*9.50*12.00
1 5 ±12 2 3000vdc sip 27.50*9.50*12.00
1 5 ±15 2 3000vdc sip 27.50*9.50*12.00
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 5 - 5000vac or 7000vdc sip 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
1 5 5 1 5000vac or 7000vdc sip 27.40*9.50*12.00
1 5 ±12 2 1500vdc dip 31.80*20.30*9.50
-
- -
-
1 5 ±12 2 1500vdc dip 31.80*20.30*9.50
-
1 12 ±5,±9,±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
- -
-
1 5 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 5 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 5 ±15 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 12 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 12 ±9 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 12 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 24 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 24 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 24 ±15 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 5,12 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
- -
-
1 5 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 12 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
1 12,24 5,9,12,15 1 1500vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 12 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 9 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 12 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 15 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 9 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 12 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 15 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 5 3.3,5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 12 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 15 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 15 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
2 5,12,24 ±12,±15 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
- -
-
2 5 ±15 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 5 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 12 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 24 ±12 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 24 ±15 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 5 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
- -
-
2 5 ±5 2 1500vdc sip 27.50*9.50*12.00
-
2 24 5 1 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
- -
-
2 24 5 1 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
2 24 5 1 3000vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
- -
-
2 24 5 1 3000vdc sip 19.65*7.05*10.16
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图