通信专用电源(满足dosa标准封装)

该系列产品普遍应用于poe交换机、基站网络设备、专网通信系统等场合。

该系列产品特点:

1、宽电压输入:36-75vdc输入

2、标准型封装:1/32砖、1/16砖、1/8砖、1/4砖等

3、效率高达96%

4、瞬态响应速度快

展开查看更多
点击收起
金升阳_特色-行业专用电源_通信专用电源(满足dosa标准封装)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

通信专用电源(满足dosa标准封装) 筛选型号个数:共 87 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

dc/dc 3 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
-
-
-
-
dc/dc 3 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 6 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
-
-
-
-
dc/dc 6 48(36-75) 5 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
dc/dc 6 48(36-75) 12 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
dc/dc 6 48(36-75) 15 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
dc/dc 6 48(36-75) 24 1 1500vdc sip 22.00*12.80*8.20
dc/dc 10 36-75 5,12,15,24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
-
-
-
-
dc/dc 10 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
dc/dc 10 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
dc/dc 10 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
dc/dc 10 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*11.40
dc/dc 20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
-
-
-
-
dc/dc 20 48(36-75) 3.3 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 20 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 20 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 20 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 20 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 20 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.60
dc/dc 30 36-75 5,12,15,24,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
-
-
-
-
dc/dc 30 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
dc/dc 30 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
dc/dc 30 48(36-75) 15 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
dc/dc 30 48(36-75) 24 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
dc/dc 30 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.18
-
dc/dc 50 48(36-75) 5,12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
dc/dc 50 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
dc/dc 50 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
dc/dc 50 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
dc/dc 50 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.70
dc/dc 75 48(36-75) 5,12,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
dc/dc 75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 75 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 75 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
-
dc/dc 75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
-
dc/dc 75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
-
dc/dc 75 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
-
dc/dc 100 48(36-75) 5,12,28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
dc/dc 100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
dc/dc 100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
dc/dc 100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 100 48(36-75) 5 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.70
dc/dc 100 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*9.75
dc/dc 100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.00
dc/dc 100 48(36-75) 28 1 1500vdc dip 33.02*22.86*10.05
dc/dc 150 48(36-75) 5,12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
dc/dc 150 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
dc/dc 150 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
dc/dc 150 48(36-75) 12 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
dc/dc 150 48(36-75) 5 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
dc/dc 150 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
dc/dc 150 48(36-75) 24 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
dc/dc 150 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*12.70
-
dc/dc 150 48(36-75) 28 1 2250vdc dip 58.42*22.86*9.69
-
dc/dc 200 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.0
-
- -
-
dc/dc 200 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.0
-
dc/dc 200 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.20
-
dc/dc 200 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*12.0
-
dc/dc 200 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 33.02*22.86*13.20
-
dc/dc 240 48(36-75) 10.8,12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
- -
-
dc/dc 240 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
dc/dc 240 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*25.90
-
dc/dc 240 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
dc/dc 240 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
dc/dc 240 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*25.90
-
dc/dc 240 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
dc/dc 300 48(36-75) 10.8,12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
- -
-
dc/dc 300 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
dc/dc 300 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*25.90
-
dc/dc 300 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
dc/dc 300 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*13.20
-
dc/dc 300 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*25.90
-
dc/dc 300 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*10.70
-
dc/dc 400 48(36-75) 10.8,12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*14.30
-
- -
-
dc/dc 400 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*16.80
-
dc/dc 400 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*29.50
-
dc/dc 400 48(36-75) 10.8 1 1500vdc dip 58.42*22.86*14.30
-
dc/dc 400 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*16.80
-
dc/dc 400 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*29.50
-
dc/dc 400 48(36-75) 12 1 1500vdc dip 58.42*22.86*14.30
-
dc/dc 800 48(40-60) 12,12.1,10.8,10.9 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
- -
-
dc/dc 800 48(40-60) 10.8 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
dc/dc 800 48(40-60) 10.9 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
dc/dc 800 48(40-60) 12 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
dc/dc 800 48(40-60) 12.1 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
dc/dc 1300 53(45-60) 10.8,12 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
- -
-
dc/dc 1300 53(45-60) 10.8 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-
dc/dc 1300 53(45-60) 12 1 1500vdc dip 58.40*36.80*14.20
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图