白色家电(en60335-1)

展开查看更多
点击收起
金升阳_特色-行业专用电源_白色家电(en60335-1)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

白色家电(en60335-1) 筛选型号个数:共 54 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

ac/dc 3 85-305

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
ac/dc 3 85-305 3.3 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305 5 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305 9 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305 12 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305 15 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305 24 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 85-305

展开

-
1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
-
-
-
-
ac/dc 1.98 85-305 3.3 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 85-305 5 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 85-305 9 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 85-305 12 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 85-305 15 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 85-305 24 1 3000vac sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 5 85-305

展开

-
1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
ac/dc 5 85-305 3.3 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305 5 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305 9 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305 12 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305 15 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305 24 1 4000vac dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 85-305

展开

-
1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
-
-
-
-
ac/dc 3.3 85-305 3.3 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 85-305 5 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 85-305 9 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 85-305 12 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 85-305 15 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 85-305 24 1 3600vac sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 10 85-305

展开

-
1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
-
-
-
-
ac/dc 8.6 85-305 3.3 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305 5 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305 9 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305 12 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305 15 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305 24 1 4200vac dip 40.00*25.40*21.00
ac/dc 10 85-305

展开

-
1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
-
-
-
-
ac/dc 6.6 85-305 3.3 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305 5 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305 9 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305 12 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305 15 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305 24 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
ac/dc 10 85-305

展开

-
1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
-
-
-
-
ac/dc 6.6 85-305 3.3 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 10 85-305 5 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 10 85-305 9 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 10 85-305 12 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 10 85-305 15 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 10 85-305 24 1 3600vac sip 32.00*17.20*15.05
ac/dc 15 85-305

展开

-
1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
-
-
-
-
ac/dc 13.2 85-305 3.3 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 15 85-305 5 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 15 85-305 9 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 15 85-305 12 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 15 85-305 15 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 15 85-305 24 1 4200vac dip 47.60*26.80*23.50
ac/dc 20 85-305

展开

-
1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
ac/dc 14.85 85-305 3.3 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
ac/dc 20 85-305 5 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
ac/dc 20 85-305 9 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
ac/dc 20 85-305 12 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
ac/dc 20 85-305 15 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00
ac/dc 20 85-305 24 1 4200vac dip 52.40*27.20*24.00

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图