采集型隔离模块

4/0~20ma、0~5v/10v等模拟信号互相转换,电源输入与信号输出端共地的采集型信号调理模块。

——可实现隔离传输、信号转换、信号放大、延长距离、端口防护等功能

展开查看更多
点击收起
金升阳_信号隔离-隔离变送器_采集型隔离模块
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 输入信号

  • 输出信号

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 封装形式

采集型隔离模块 筛选型号个数:共 153 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 输入信号

  • 输出信号

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 封装形式

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

4~20ma 4~20ma - - dip24
-
-
-
4~20ma 4~20ma - - dip16
4~20ma 4~20ma - - dip16
4~20ma 4~20ma - - sip12
-
-
-
4~20ma 4~20ma - - sip12
±75mv,±100mv 0~5v 12,15,24 - dip18
-
-
-
±75mv 0~5vdc 24 - dip18
±100mv 0~5vdc 12 - dip18
±100mv 0~5vdc 15 - dip18
±50mv,±100mv,±200mv ±5v,±10v ±12,±15 - dip18
-
-
-
±100mv ±10vdc ±15 - dip18
±200mv ±5vdc ±12 - dip18
±100mv ±5vdc ±15 - dip18
±50mv ±10vdc ±15 - dip18
±5v,±10v 0~5v,0~10v 12,24 - dip18
-
-
-
±10v 0~10v 24 - dip18
±10v 0~5v 12 - dip18
±5v 0~5v 24 - dip18
-5v~5v 0~5v 12 - dip18
±5v,±10v ±5v,±10v 12,15 - dip18
-
-
-
±10v ±10v 15 - dip18
±10v ±10v 12 - dip18
±5v ±5v 15 - dip18
±5v ±5v 12 - dip18
±10v ±10v 15 - dip18
±10v ±10v 12 - dip18
0~5v 0~5v 12 - dip28
-
-
-
0~5v 0~5v 12 - dip28
4~20ma,0~5v,0~10v 0~5v,0~10v 5,12,15,24 15,24,none dip18
-
-
-
4~20ma 1~5v 24 - dip18
4~20ma 0~10v 24 - dip18
4~20ma 1~5v 24 24 dip18
4~20ma 0~10v 24 24 dip18
4~20ma 1~5v 12 - dip18
4~20ma 0~10v 12 - dip18
4~20ma 0~5v 24 - dip18
0~10v 0~10v 24 15 dip18
4~20ma 0~5v 24 24 dip18
0~10v 0~10v 15 15 dip18
4~20ma 0~5v 12 - dip18
0~10v 0~10v 12 15 dip18
4~20ma 0~5v 5 - dip18
0~10v 0~5v 24 15 dip18
0~5v 0~5v 24 15 dip18
0~5v 0~5v 15 15 dip18
0~5v 0~5v 12 - dip18
0~5v 0~5v 12 15 dip18
0~5v 0~5v 5 15 dip18
0~20ma 0~10v 24 - dip18
0~20ma 0~5v 12 - dip18
4~20ma 0~2.5v 5 - dip18
4~20ma 0~3.3v 5 12 dip18
0~5v 0~5v 5 - dip18
0~5v 0~5v 5 24 dip18
4~20ma 0~2.5v 24 15 dip18
0~5v 0~3.3v 5 9 dip18
4~20ma 0~3.3v 5 - dip18
4~20ma 0~5v 5v - smd16
-
-
-
4~20ma 0~5v 5v - smd16
0-5v 0~5v 5v - smd16
0-100 0~20ma,0-10v - - dip18
-
-
-
0-100 0~20ma 5 - dip18
0-100 0~10v 5 - dip18
0-100 0-5v 5 - dip18
±10mv,±20mv,±50mv,±75mv,±100mv,± ±5v,±10v 12,24 - dip24
-
-
-
±10mv ±5v 24v - dip24
±20mv ±5v 24v - dip24
±50mv ±5v 24v - dip24
±75mv ±5v 24v - dip24
±100mv ±5v 24v - dip24
±200mv ±5v 12v - dip24
±50mv ±10v 24v - dip24
±75mv ±10v 24v - dip24
±100mv ±10v 24v - dip24
0~100mv 0~20ma,0~5v,0-10v 5,12,24 - dip24
-
-
-
0~10 mv 4~20ma 24v - dip24
0~30mv 4~20ma 24v - dip24
0~50mv 4~20ma 24v - dip24
0~50mv 4~20ma 12v - dip24
0~75mv 0~20ma 24v - dip24
0~100mv 4~20ma 24v - dip24
0~50mv 0~10v 24v - dip24
0~20mv 0~10v 12v - dip24
0~20mv 0~5v 12v - dip24
0~30mv 0~5v 12v - dip24
0~50mv 0~5v 24v - dip24
0~50mv 0~5v 12v - dip24
0~50mv 0~5v 5v - dip24
0~75mv 0~10v 24v - dip24
0~75mv 0~5v 24v - dip24
0~75mv 0~5v 12v - dip24
0~100mv 0~10v 24v - dip24
0~100mv 0~5v 24v - dip24
0~100mv 0~5v 12v - dip24
0~100mv 0~3.3v 12v - dip24
0~75mv 4~20ma 24v - dip24
0~100mv 0~5v 5v - dip24
0~20mv 0~2.5v 5v - dip24
0~10v 0~10v,0~20ma 12,15 - smd16
-
-
-
0~10v 4~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~10v 0~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~10v 0~10v power1:12,power2:12 - smd16
0~10v 0~5v power1:12,power2:12 - smd16
0~10v 0~2.5v power1:12,power2:12 - smd16
0~5v 4~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~5v 0~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~5v 0~10v power1:12,power2:12 - smd16
0~2.5v 4~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~2.5v 0~20ma power1:12,power2:15 - smd16
0~2.5v 0~10v power1:12,power2:12 - smd16
0.5~2.5v 0~5v power1:12,power2:12 - smd16
0.5~2.5v 0~2.5v power1:12,power2:12 - smd16
pt100 4~20ma 12~24 - dip24
-
-
-
pt100(0~100℃) 4~20ma 24 - dip24
pt100(0~100℃) 0~2.5v 24 - dip24
pt100(0~200℃) 4~20ma 24 - dip24
pt100(-50~150℃) 4~20ma 24 - dip24
pt100(0~200℃) 4~20ma 12 - dip24
pt100(0~500℃) 4~20ma 24 - dip24
pt100 (0~500℃) 4~20ma 12 - dip24
±5v,±10v ±20 ma,±5v,±10v 5,12,15,24 24 dip24
-
-
-
±10v ±10v 24v - dip24
±10v ±10v 15v - dip24
±10v ±10v 12v - dip24
±5v ±5v 24v - dip24
±5v ±5v 12v - dip24
±5v ±5v 5v - dip24
4~20ma,0~5v,0~10v 0/4~20ma,0/2~10v,0/1~5v 5,12,15,24 5,12,24 dip24
-
-
-
4~20ma 4~20ma 24 24 dip24
4~20ma 1~5v 24 - dip24
4~20ma 4~20ma 24 - dip24
1~5v 4~20ma 24 - dip24
4~20ma 1~5v 24 24 dip24
1~5v 0~5v 24 - dip24
0~5v 0~10v 5 - dip24
4~20ma 1~5v 12 - dip24
4~20ma 0~10v 24 - dip24
0~10v 4~20ma 24 24 dip24
4~20ma 0~10v 24 24 dip24
4~20ma 0~5v 24 - dip24
4~20ma 0~5v 24 24 dip24
4~20ma 0~5v 12 - dip24
0~10v 0~10v 24 - dip24
4~20ma 0~2.5v 24 24 dip24
0~10v 0~10v 24 24 dip24
0~20ma 0~20ma 24 - dip24
0~20ma 0~20ma 24 24 dip24
0~20ma 0~5v 24 24 dip24
0~10v 0~10v 12 12 dip24
0~20ma 0~5v 12 - dip24
0~10v 0~5v 24 - dip24
0~10v 0~5v 12 - dip24
0~10v 0~5v 5 - dip24
0~10v 4~20ma 24 - dip24
0~5v 4~20ma 24 - dip24
0~5v 4~20ma 12 - dip24
0~10v 4~20ma 12 - dip24
0~5v 0~20ma 24 - dip24
0~10v 0~20ma 24 - dip24
0~5v 0~20ma 24 24 dip24
0~5v 0~20ma 24 12 dip24
0~5v 0~20ma 12 - dip24
0~10v 0~10v 24 12 dip24
0~5v 0~10v 24 - dip24
0~10v 0~10v 15 15 dip24
0~10v 0~10v 12 - dip24
0~5v 0~5v 24 - dip24
0~5v 0~3v 5 - dip24
0~5v 0~5v 12 - dip24

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图