dc/dc - 非隔离电源

数据加载中
横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

展开

-
8-36

展开

-
500ma 1 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
1.65 4.5~36 3.3 500ma 1 9.00*7.00*3.10
2.5 6.5~36 5 500ma 1 9.00*7.00*3.10
3.25 8~36 6.5 500ma 1 9.00*7.00*3.10
4.5 12~36 9 500ma 1 9.00*7.00*3.10
6 15~36 12 500ma 1 9.00*7.00*3.10
7.5 18~36 15 500ma 1 9.00*7.00*3.10

展开

-
4.75-36

展开

-
1000ma 1 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
3.3 4.75~36 3.3 1000ma 1 9.00*7.00*3.10
5 6.5~36 5 1000ma 1 9.00*7.00*3.10
6.5 8~36 6.5 1000ma 1 9.00*7.00*3.10
9 12~36 9 1000ma 1 9.00*7.00*3.10
12 15~36 12 1000ma 1 9.00*7.00*3.10
15 18~36 15 1000ma 1 9.00*7.00*3.10

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50
4.5 24(12-36) 9 500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50
6 24(15-36) 12 500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 接线式 11.50*9.00*17.50

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
0.75 12(4.75-28) 1.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
0.9 24(4.75-28) 1.8 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
1.25 24(4.75-32) 2.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
3.25 24(8-36) 6.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
4.5 24(12-36) 9 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
6 24(15-36) 12 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50
-
-
-
-
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50
4.5 24(12-36) 9 500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50
6 24(15-36) 12 500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 smd(无外壳) 12.50*13.50*3.50

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 sip(无外壳) 10.00*7.20*11.00
-
-
-
-
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 sip(无外壳) 10.00*7.20*11.00
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 sip(无外壳) 10.00*7.20*11.00
6 24(15-36) 12 500ma 1 sip(无外壳) 10.00*7.20*11.00
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 sip(无外壳) 10.00*7.20*11.00

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16
-
-
-
-
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16
4.5 24(12-36) 9 500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16
6 24(15-36) 12 500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 sip 11.60*7.55*10.16

展开

-
8-36

展开

-
1000ma 1 sip 17.50*11.50*9.00
-
- -
-
4 8~36 4 1000ma 1 sip 17.50*11.50*9.00
-
4 8~36 4 1000ma 1 sip(无外壳) 17.50*11.50*7.50
-

展开

-
6-36

展开

-
1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
- 10~36 6.5 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
- 10~36 6.5 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
3.3 6~36 3.3 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
3.3 6~36 3.3 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
5 8~36 5 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
5 8~36 5 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
9 13~36 9 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
9 13~36 9 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
12 16~36 12 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
12 16~36 12 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
15 20~36 15 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
15 20~36 15 1000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50

展开

-
4.75-36

展开

-
1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
1.5 4.75~32 1.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
1.8 4.75~32 1.8 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
2.5 4.75~32 2.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
3.3 6.5~36 3.3 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
5 8~36 5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
6.5 10~36 6.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
9 13~36 9 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
9.6 16~36 12 800ma 1 smd 15.24*11.40*8.25

展开

-
6-36

展开

-
1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50
-
-
-
-
3.3 6~36 3.3 1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50
5 8~36 5 1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50
6.5 10~36 6.5 1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50
12 16~36 12 1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50
15 20~36 15 1000ma 1 sip(无外壳) 11.50*7.50*17.50

展开

-
6-36

展开

-
1000ma 1 sip 11.60*8.00*10.40
-
-
-
-
3.3 6~36 3.3 1000ma 1 sip 11.60*8.00*10.40
5 8~36 5 1000ma 2 sip 11.60*8.00*10.40
6.5 10~36 6.5 1000ma 1 sip 11.60*8.00*10.40
9 13~36 9 1000ma 1 sip 11.60*8.00*10.40
12 16~36 12 1000ma 1 sip 11.60*8.00*10.40
15 20~36 15 1000ma 2 sip 11.60*8.00*10.40

展开

-
4.5-36

展开

-
2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
-
-
-
-
3.6 4.5~28 1.8 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
-
-
5 4.5~36 2.5 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
6.6 24 3.3 2000ma 1 sip(弯脚) 11.50*9.00*17.50
6.6 6~36 3.3 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
10 24 5 2000ma 1 sip(弯脚) 11.50*9.00*17.50
10 8~36 5 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
13 10~36 6.5 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
-
-
13 10~36 6.5 2000ma 1 sip(弯脚) 11.50*9.00*17.50
-
-
18 13~36 9 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
24 24 12 2000ma 1 sip(弯脚) 11.50*9.00*17.50
24 16~36 12 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
30 18~36 15 2000ma 1 sip 11.50*9.00*17.50

展开

-

展开

-

展开

-
10000ma 1 开板式dip

展开

-
-
-
-
-
120 16~75 12 10000 1 开板式dip 59.20*37.60*13.00
240 30~75 24 10000 1 开板式dip 59.20*37.60*13.00

展开

-
8-36

展开

-
3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
-
-
-
-
9.9 8~36 3.3 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
9.9 8~36 3.3 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
15 8~36 5 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
15 8~36 5 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
19.5 10~36 6.5 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
19.5 10~36 6.5 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
27 13~36 9 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
27 13~36 9 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
36 16~36 12 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
36 16~36 12 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
45 19~36 15 3000ma 1 sip 30.60*12.50*5.80
45 19~36 15 3000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05

展开

-
48

展开

-
500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
-
-
-
-
1.65 48 3.3 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
1.65 48 3.3 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
2.5 48 5 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
2.5 48 5 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
3.25 48 6.5 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
3.25 48 6.5 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
4.5 48 9 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
4.5 48 9 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
6 48 12 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
6 48 12 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
7.2 48 24 300ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
7.2 48 24 300ma 1 sip 19.00*11.50*9.00
7.5 48 15 500ma 1 sip 11.50*9.00*17.50
7.5 48 15 500ma 1 sip 19.00*11.50*9.00

展开

-
24,12

展开

-
500ma,-300ma,-150ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
-
-
-
-
1.65 24 ±3.3 500ma,-300ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
2.5 24 ±5 500ma,-300ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
3.25 24 ±6.5 500ma,-300ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
4.5 24 ±9 500ma,-150ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
6 24 ±12 500ma,-150ma 1 sip 10.27*6.00*8.61
7.5 24 ±15 500ma,-150ma 1 sip 10.27*6.00*8.61

展开

-
24

展开

-
500ma 1 - 12*12*4.5
-
-
-
-
1.65 24 3.3 500ma 1 - 12*12*4.5
2.5 24 5 500ma 1 - 12*12*4.5
3.25 24 6.5 500ma 1 - 12*12*4.5
4.5 24 9 500ma 1 - 12*12*4.5
6 24 12 500ma 1 - 12*12*4.5
7.5 24 15 500ma 1 - 12*12*4.5

展开

-
4.75-36

展开

-
500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
0.75 12(4.75-28) 1.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
1.25 12(4.75-32) 2.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
1.65 24(4.75-36) 3.3 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
2.5 24(6.5-36) 5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
3.25 24(8-36) 6.5 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
4.5 24(12-36) 9 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
6 24(15-36) 12 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
7.5 24(19-36) 15 500ma 1 smd 15.24*11.40*8.25

展开

-
4.75-36

展开

-
1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
-
-
-
-
1.5 12(4.75-32) 1.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
2.5 12(4.75-32) 2.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
3.3 24(6.5-36) 3.3 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
5 24(8-36) 5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
6.5 24(10-36) 6.5 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
9 24(13-36) 9 1000ma 1 smd 15.24*11.40*8.25
9.6 24(16-36) 12 800ma 1 smd 15.24*11.40*8.25

展开

-

展开

-

展开

-
10000ma 1 dip

展开

-
-
- -
-
450 48(9-60) 36 12500 1 dip 60.80*25.00*12.70
-
450 48(9-60) 36 12500 1 dip 60.80*36.83*12.70
-
450 48(9-60) 36 12500 1 dip 60.80*25.00*12.70
-
450 48(9-60) 36 12500 1 dip 60.80*36.83*12.70
-

展开

-

展开

-

展开

-
5000ma 1 接线式

展开

-
-
- -
-
60 72(45-120) 12 5000 1 接线式 62.4*56.1*28.85mm
-
60 72(45-120) 24 2500 1 接线式 62.4*56.1*28.85mm
-

展开

-
9-36

展开

-
2000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
-
- -
-
24 24(16-36) 12 2000ma 1 sip 32.15*14.85*9.05
-

展开

-
33-72

展开

-
16000ma 1 - 140.00*90.00*47.00
-
-
-
-
400or250 48(33-72) 24 10417ma 1 - 140.00*90.00*47.00
400or250 48(33-72) 24 16667ma 1 - 140.00*90.00*47.00
-

展开

-

展开

-
10a - dip

展开

-
-
- -
-
- 48,72(18-85) 5 10a - dip 60.80*25.00*12.70
-
- 48,72(18-85) 12 10a - dip 60.80*25.00*12.70
-
- 48,72(21-85) 15 10a - dip 60.80*25.00*12.70
-
- 48,72(30-85) 24 10a - dip 60.80*25.00*12.70
-
- 48,72(43-85) 36 10a - dip 60.80*25.00*12.70
-
- 48,72(18-85) 5 10a - dip 60.80*36.83*12.70
-
- 48,72(18-85) 12 10a - dip 60.80*36.83*12.70
-
- 48,72(21-85) 15 10a - dip 60.80*36.83*12.70
-
- 48,72(30-85) 24 10a - dip 60.80*36.83*12.70
-
- 48,72(43-85) 36 10a - dip 60.80*36.83*12.70
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • «
  • 1
  • 系列标题

  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图