lo经济型(3-120w)

lo系列是开板式ac/dc电源,功率范围为3到120w,工作效率高——广泛应用于交流充电桩、三相四线制电力仪表、电力领域。

该系列产品特点:

1、超宽输入电压范围,电压范围可达57-528vac

2、交流充电桩专用电源:lo30-10c0512-20、lo30-10c0512-12l、lo20-10c0512-01

3、三相四线专用电源:lo10-26d0512-04l、lo15-26d1305-03


展开查看更多
点击收起
金升阳_ac/dc-板载式电源(1-1000w)_lo经济型(3-120w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

lo经济型(3-120w) 筛选型号个数:共 220 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

5 165-264 230-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
- -
-
3.3 165-264 230-370 3.3 1000ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 165-264 230-370 5 1000ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 165-264 230-370 9 550ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 165-264 230-370 12 420ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 165-264 230-370 15 330ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 165-264 230-370 24 210ma 1 3000vac 开板 42.00*16.00*17.00
-
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
2 3000vac 开板 56.20*32.10*26.00
-
- -
-
5 85-305 100-430 5 900ma,100ma 2 3000vac 开板 56.20*32.10*26.00
-
9.8 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 61.00*45.00*28.00
-
-
-
-
9.8 85-305 100-430 5,24 1000ma,200ma 1 4000vac 开板 61.00*45.00*28.00
10 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
-
-
-
-
6.6 85-305 100-430 3.3 2000ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10 85-305 100-430 5 2000ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10 85-305 100-430 9 1100ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10 85-305 100-430 12 900ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10 85-305 100-430 15 700ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10 85-305 100-430 24 450ma 1 3000vac 开板 60.00*42.00*16.30
10.92 57-528 80-745

展开

-

展开

-
2 4000vac 开板 80.00*40.00*35.00
-
- -
-
10.92 57-528 80-745 5.1,12 1.2a,0.4a 2 4000vac 开板 80.00*40.00*35.00
-
14.52 65-460 90-650

展开

-

展开

-
3 4000vac 开板 100.00*50.00*34.00
-
- -
-
14.52 65-460 90-650 5.6,13 1.2a,0.3a 3 4000vac 开板 100.00*50.00*34.00
-
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
-
-
-
-
9 85-264 100-370 3.3 3000ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
14 85-264 100-370 5 2800ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 85-264 100-370 9 1600ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 85-264 100-370 12 1250ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 85-264 100-370 15 1000ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 85-264 100-370 24 625ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 160-264 226-370

展开

-

展开

-
3 4000vac 开板 100.00*50.00*30.00
-
- -
-
15 160-264 226-370 5.9,12,12 1a,0.4a,0.1a 3 4000vac 开板 100.00*50.00*30.00
-
15 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.00*45.00*26.00
-
-
-
-
15 85-305 100-430 5,24 2000ma,200ma 1 4000vac 开板 76.00*45.00*26.00
15 57-528 80-745

展开

-

展开

-
2 4000vac 开板 80.00*40.00*35.00
-
- -
-
15 57-528 80-745 13.5,5 1a,0.3a 2 4000vac 开板 80.00*40.00*35.00
-
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
-
-
-
-
15 85-264 100-370 19 790ma 1 3000vac 开板 63.50*45.70*19.00
15 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
-
-
-
-
15 85-264 100-370 12,-12 625ma 2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
15 85-264 100-370 15,-15 500ma 2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
15 85-264 100-370 5,5 1500ma 2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
15 85-264 100-370 5,12 1260ma,720ma 2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
15 85-264 100-370 5,24 720ma,480ma 2 3000vac 开板 63.50*45.70*21.00
15 80-264 120-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
-
-
-
-
15 85-264 100-370 5 3a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15 85-264 100-370 12 1.25a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15 85-264 100-370 15 1a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15 85-264 100-370 24 0.625a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15.02 85-264 100-370 48 0.313a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15.12 85-264 100-370 36 0.42a 1 4000vac 开板 63.50*45.70*22.00
15 85-305 88-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
-
-
-
-
9.9 85-305 88-430 3.3 3000ma 1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
15 85-305 88-430 5 3000ma 1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
15 85-305 88-430 15 1000ma 1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
15.6 85-305 88-430 12 1300ma 1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
15.8 85-305 88-430 24 700ma 1 4000vac 开板 87.50*50.00*22.00
17.8 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 3000vac 开板 70.00*48.00*23.00
-
- -
-
17.8 85-264 100-370 5,±12 2000ma,500ma,150ma 3 3000vac 开板 70.00*48.00*23.00
-
18 165-480 230-680

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
- -
-
18 165-480 230-680 12 1500ma 1 4000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
20 165-264 230-370

展开

-

展开

-
3 3000vac 开板 70.00*48.00*23.00
-
- -
-
18.7 165-264 230-370 5,±12 500ma,1200ma,150ma 3 3000vac 开板 70.00*48.00*23.00
-
24.2 165-480 230-680

展开

-

展开

-
2 4000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
- -
-
24.2 165-480 230-680 12.15,12 1500ma,500ma 2 4000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
25 80-264 120-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
-
-
-
-
25 85-264 120-370 5 5a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
25.2 85-264 120-370 12 2.1a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
25.2 85-264 120-370 24 1.05a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
25.2 85-264 120-370 36 0.7a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
25.44 85-264 120-370 48 0.53a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
25.5 85-264 120-370 15 1.7a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
-
-
-
-
30 85-264 100-370 15 1250ma 2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
30 85-264 100-370 16 1000ma 2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
30 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
-
-
-
-
13.5 85-264 100-370 3.3 4100ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
20.5 85-264 100-370 5 4100ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370 9 3333ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370 12 2500ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370 15 2000ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370 24 1250ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-370 48 625ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*27.00
30 85-264 100-373

展开

-

展开

-
3 3000vac 开板 97.00*50.00*28.00
-
- -
-
31.2 85-264 100-373 5,±12 3000ma,1200ma,150ma 3 3000vac 开板 97.00*50.00*28.00
-
30 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 3000vac 开板 97.00*50.00*28.00
-
- -
-
35.2 85-264 100-370 5,±12 2000ma,100ma 3 3000vac 开板 97.00*50.00*28.00
-
30 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
-
-
-
-
30 85-264 100-370 17 3000ma 2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
30 85-264 100-370 5,12 2520ma,1440ma 2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
30 85-264 100-370 5,24 1440ma,960ma 2 3000vac 开板 76.20*50.80*28.00
30 80-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
-
-
-
-
19.8 80-264 100-370 3.3 6a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 5 6a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 12 2.5a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 15 2a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 19 1.58a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 24 1.25a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 36 0.833a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 80-264 100-370 48 0.625a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*24.00
30 85-305 88-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
-
-
-
-
19.8 85-305 88-430 3.3 6000ma 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
30 85-305 88-430 5 6000ma 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
30 85-305 88-430 12 2500ma 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
30 85-305 88-430 15 2000ma 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
31.2 85-305 88-430 24 1300ma 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
30 85-305 88-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
-
- -
-
30 85-305 88-430 12 2.5a 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
-
31.2 85-305 88-430 24 1.3a 1 4000vac 开板 105.00*50.00*30.00
-
35 80-264 120-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
-
-
-
30 80-264 120-370 5 6a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
36 80-264 120-370 12 3a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
36 80-264 120-370 15 2.4a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
36 80-264 120-370 24 1.5a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
36 80-264 120-370 36 1a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
36 80-264 120-370 48 0.75a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*27.00 -
40 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 3000vac 开板 102.00*51.00*27.50
-
-
-
-
40.5 85-264 100-370 ±5,12 3a,2a,0.3a 3 3000vac 开板 102.00*51.00*27.50
42.6 85-264 100-370 5,±12 3a,2a,0.3a 3 3000vac 开板 102.00*51.00*27.50
43.5 85-264 100-370 5,±15 3a,1.6a,0.3a 3 3000vac 开板 102.00*51.00*27.50
45 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
-
-
-
26.4 85-264 100-370 3.3 8000ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
40 85-264 100-370 5 8000ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
40 85-264 100-370 9 4444ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
45 85-264 100-370 12 3750ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
45 85-264 100-370 15 3000ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
45 85-264 100-370 24 1875ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
45 85-264 100-370 48 940ma 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
45 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
-
-
-
-
26.4 85-264 100-370 3.3 8a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
40 85-264 100-370 5 8a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
45 85-264 100-370 12 3.75a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
45 85-264 100-370 15 3a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
45 85-264 100-370 36 1.25a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
45.6 85-264 100-370 24 1.9a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
48 85-264 100-370 48 1a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
45 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
26.4 85-264 100-370 3.3 8a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
26.4 85-264 100-370 3.3 8a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
40 85-264 100-370 5 8a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
40 85-264 100-370 5 8a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 12 3.75a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 12 3.75a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 15 3a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 15 3a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 24 1.875a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 24 1.875a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 30 1.5a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 30 1.5a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 36 1.25a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 36 1.25a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 85-264 100-370 48 0.94a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 85-264 100-370 48 0.94a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
26.4 80-264 100-370 3.3 8a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
26.4 80-264 100-370 3.3 8a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
40 80-264 100-370 5 8a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
40 80-264 100-370 5 8a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370 12 3.75a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 80-264 100-370 12 3.75a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370 15 3a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 80-264 100-370 15 3a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370 24 1.875a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 80-264 100-370 24 1.875a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370 36 1.25a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 80-264 100-370 36 1.25a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
45 80-264 100-370 48 0.94a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
45 80-264 100-370 48 0.94a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
50 85-305 88-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
-
-
-
33 85-305 88-430 3.3 10a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
50 85-305 88-430 5 10a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
50.4 85-305 88-430 9 5.6a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
50.4 85-305 88-430 12 4.2a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
50.4 85-305 88-430 24 2.1a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
51 85-305 88-430 15 3.4a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
51.3 85-305 88-430 27 1.9a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
52.8 85-305 88-430 48 1.1a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
50 85-305 88-430

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
- -
-
50 85-305 88-430 5 10a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
50.4 85-305 88-430 12 4.2a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
50.4 85-305 88-430 24 2.1a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
52.8 85-305 88-430 48 1.1a 1 4000vac 开板 132.00*50.00*27.10
-
65 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
-
-
-
50 85-264 100-370 3.3 10a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
60 85-264 100-370 5 6.6a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
65 85-264 100-370 12 5.42a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
65 85-264 100-370 15 4.34a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
65 85-264 100-370 24 2.71a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
65 85-264 100-370 48 1.36a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
65.15 85-264 100-370 30.3 2.15a 1 3000vac 开板 76.20*50.80*30.00
-
65 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.50
-
-
-
-
55 85-264 100-370 5 11a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65.04 85-264 100-370 12 5.42a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65.04 85-264 100-370 24 2.71a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65.1 85-264 100-370 15 4.34a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65.16 85-264 100-370 36 1.81a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65.28 85-264 100-370 48 1.36a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*31.00
65 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
33 85-264 100-370 3.3 10a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
50 85-264 100-370 5 10a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
50 85-264 100-370 5 10a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 3.3 10a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 12 5.42a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 85-264 100-370 12 5.42a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 15 4.34a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 85-264 100-370 15 4.34a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 24 2.71a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 85-264 100-370 24 2.71a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 36 1.81a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 85-264 100-370 36 1.81a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 85-264 100-370 48 1.36a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 85-264 100-370 48 1.36a 1 4000vac 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
-
-
33 80-264 100-370 3.3 10a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
33 80-264 100-370 3.3 10a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
50 80-264 100-370 5 10a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
50 80-264 100-370 5 10a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370 12 5.42a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 80-264 100-370 12 5.42a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370 15 4.34a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 80-264 100-370 15 4.34a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370 24 2.71a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 80-264 100-370 24 2.71a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370 36 1.81a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 80-264 100-370 36 1.81a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
65 80-264 100-370 48 1.36a 1 4000vac 开板 76.20*50.80*26.50
65 80-264 100-370 48 1.36a 1 4000vac 开板 91.40*60.50*33.30
75 85-264 88-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
-
-
-
39.6 85-264 88-370 3.3 12a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
60 85-264 88-370 5 12a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
75 85-264 88-370 15 5a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
75.6 85-264 88-370 9 8.4a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
75.6 85-264 88-370 27 2.8a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
76.8 85-264 88-370 12 6.4a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
76.8 85-264 88-370 24 3.2a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
76.8 85-264 88-370 48 1.6a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
75 85-264 88-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
- -
-
60 85-264 88-370 5 12a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
75 85-264 88-370 15 5a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
75.6 85-264 88-370 9 8.4a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
75.6 85-264 88-370 27 2.8a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
76.8 85-264 88-370 12 6.4a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
76.8 85-264 88-370 24 3.2a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
76.8 85-264 88-370 48 1.6a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*27.00
-
75 85-264 -

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
- -
-
50.0/60.0 85-264 - 5 10a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
75.0/100.5 85-264 - 15 5a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
75.6/99.6 85-264 - 12 6.3a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
75.6/100.8 85-264 - 36 2.1a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
75.9/100.1 85-264 - 55 1.38a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
76.0/100.7 85-264 - 19 4a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
76.8/100.8 85-264 - 24 3.2a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
76.8/100.8 85-264 - 48 1.6a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
75 176-576 -

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 127.00*76.19*38.00
-
- -
-
75 176-576 - 12 6.250a 1 4000vac 开板 127.00*76.19*38.00
-
75 176-576 - 24 3.125a 1 4000vac 开板 127.00*76.19*38.00
-
75 176-576 - 48 1.562a 1 4000vac 开板 127.00*76.19*38.00
-
120 85-264 120-370

展开

-

展开

-
1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
-
-
-
-
120 85-264 120-370 12 7a/10a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 15 5.6a/8a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 24 3.5a/5a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 27 3.11a/4.44a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 36 2.33a/3.33a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 48 1.75a/2.5a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00
120 85-264 120-370 54 1.56a/2.22a 1 4000vac 开板 101.60*50.80*32.00

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系乐鱼app下载

close
  • 文件
网站地图